<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HR Center &#187; бизнес</title>
	<atom:link href="https://hrc.com.ua/archives/tag/%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hrc.com.ua</link>
	<description>залученість персоналу, e-NPS, оцінка ЗВК</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 May 2026 19:01:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.3</generator>
	<item>
		<title>Украинские компании обязаны продлевать контракты беременным женщинам</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/23231</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/23231#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2018 04:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[БЕРЕМЕННЫЕ]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[ВЕРХОВНЫЙ СУД]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[рынок труда]]></category>
		<category><![CDATA[суд]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=23231</guid>
		<description><![CDATA[Если работницам откажут в трудоустройстве, им должны будут выплатить 3 должностных оклада Украинские предприятия не имеют права увольнять беременных женщин без дальнейшего трудоустройства, даже если они работают по контракту и срок их контракта истек. Большая палата Верховного суда напомнила об этом&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/23231/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Немецкие фирмы не боятся последствий Brexit</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/22116</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/22116#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2017 08:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Британия]]></category>
		<category><![CDATA[Великобритания]]></category>
		<category><![CDATA[выход Великобритании из ЕС]]></category>
		<category><![CDATA[германия]]></category>
		<category><![CDATA[опрос]]></category>
		<category><![CDATA[персонал]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=22116</guid>
		<description><![CDATA[Более 90% опрошенных фирм полагают, что Brexit существенно не повлияет на их деятельность. Европейского Союза особо не скажется на их бизнесе. Таковы результаты социологического опроса, обнародованного в понедельник, 23 января, кельнским Институтом немецкой экономики (IW). Более 90% из 2 900 опрошенных&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/22116/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;Белые воротнички&#187; в Украине хотят свободного графика и отдельных кабинетов</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/21704</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/21704#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2016 10:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[мечта]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=21704</guid>
		<description><![CDATA[Многие офисные сотрудники мечтают о собственном деле Менее 10% украинцев уверены в том, что наконец нашли работу своей мечты. Колеблются, но в положительном смысле, 32%, а в отрицательном – 28% опрошенных. То есть у нас есть почти 60% участников опроса,&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/21704/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украинцы хотят быть начальниками</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/21510</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/21510#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2016 06:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[исследование]]></category>
		<category><![CDATA[начальник]]></category>
		<category><![CDATA[опрос]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=21510</guid>
		<description><![CDATA[Оказывается, украинцы весьма амбициозны. К примеру, девять из десяти &#171;белых воротничков&#187; хотели бы стать хотя бы небольшими начальниками. А каждый второй мечтает о карьере топ-менеджера или владельца собственного бизнеса. Порядка 50% офисных работников не против руководить отделом или небольшим структурным подразделением.&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/21510/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
