<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HR Center &#187; Великобритания</title>
	<atom:link href="https://hrc.com.ua/archives/tag/%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hrc.com.ua</link>
	<description>залученість персоналу, e-NPS, оцінка ЗВК</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Aug 2026 07:45:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.3</generator>
	<item>
		<title>Лучшие рабочие места в Великобритании получают дети богачей</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/22660</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/22660#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2017 06:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Великобритания]]></category>
		<category><![CDATA[поиск работы]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[рабочие места]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=22660</guid>
		<description><![CDATA[В Великобритании обучение в частных школах доступно только для людей с высоким достатком Богатые дети в Великобритании по-прежнему получают большую часть рабочих мест в средствах массовой информации, юриспруденции и медицине. Как пишет Quartz, это подтверждает недавнее исследование Комиссии по социальной&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/22660/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Немецкие фирмы не боятся последствий Brexit</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/22116</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/22116#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2017 08:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Британия]]></category>
		<category><![CDATA[Великобритания]]></category>
		<category><![CDATA[выход Великобритании из ЕС]]></category>
		<category><![CDATA[германия]]></category>
		<category><![CDATA[опрос]]></category>
		<category><![CDATA[персонал]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=22116</guid>
		<description><![CDATA[Более 90% опрошенных фирм полагают, что Brexit существенно не повлияет на их деятельность. Европейского Союза особо не скажется на их бизнесе. Таковы результаты социологического опроса, обнародованного в понедельник, 23 января, кельнским Институтом немецкой экономики (IW). Более 90% из 2 900 опрошенных&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/22116/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пилоты британской EasyJet проведут забастовку из-за недостатка отпусков</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/21768</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/21768#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2016 06:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[авиакомпании]]></category>
		<category><![CDATA[Великобритания]]></category>
		<category><![CDATA[забастовка]]></category>
		<category><![CDATA[Забастовки]]></category>
		<category><![CDATA[пилот]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=21768</guid>
		<description><![CDATA[Пилоты более года ведут переговоры по данному вопросу с руководством. Пилоты британской авиакомпании EasyJet поддержали проведение забастовки против недостаточного количества отпусков, что приводит к повышенной утомляемости. Об этом сообщила ассоциация британских авиапилотов BALPA (British Airline Pilots&#8217; Association) в среду, 21 сентября.&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/21768/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Безработица в Британии упала до минимума</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/21627</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/21627#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2016 08:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Brexit]]></category>
		<category><![CDATA[безработица]]></category>
		<category><![CDATA[Великобритания]]></category>
		<category><![CDATA[ес]]></category>
		<category><![CDATA[кадры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=21627</guid>
		<description><![CDATA[Показатель безработицы в Великобритании снизился до 4,9% в мае по сравнению с 5% в апреле Безработица в Великобритании снизилась в мае 2016 г. до минимального уровня с 2005 г., так как рынок труда укрепился перед всеобщим голосованием о выходе из&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/21627/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
