<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HR Center &#187; доход</title>
	<atom:link href="https://hrc.com.ua/archives/tag/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hrc.com.ua</link>
	<description>залученість персоналу, e-NPS, оцінка ЗВК</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Aug 2026 07:45:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.3</generator>
	<item>
		<title>В Польше повысили минимальную зарплату</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/23372</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/23372#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2018 07:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[доход]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[минимальная зарплата]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=23372</guid>
		<description><![CDATA[Правительство Польши приняло решение о повышении с 1 января 2019 года минимальной заработной платы в стране, которая составит 2250 злотых брутто (около 522 евро). Об этом пишет PAP. Правительство ввело также минимальную почасовую ставку оплаты труда – она увеличится с 13,70 до&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/23372/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стало известно, сколько зарабатывают фрилансеры в Украине</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/23184</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/23184#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2018 07:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[доход]]></category>
		<category><![CDATA[заработок]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[фриланс]]></category>
		<category><![CDATA[фрилансеры в Украине]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=23184</guid>
		<description><![CDATA[Фриланс-биржа Frelancehunt подсчитала средние рейты украинских фрилансеров на внутреннем рынке. В данной аналитике учтены расценки 30 тыс. пользователей. Больше всего специалистов работает в сфере дизайна — 25%, копирайтинга (работа с текстами) — 23%, услуг — 22%, программирования — 22%, продвижение&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/23184/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украинцы вынуждены работать на нескольких работах из-за недостатка денег</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/22970</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/22970#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Dec 2017 08:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[доход]]></category>
		<category><![CDATA[ЗАРАБОТКИ]]></category>
		<category><![CDATA[опрос]]></category>
		<category><![CDATA[ПОДРАБОТКА]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[украинцы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=22970</guid>
		<description><![CDATA[Работать больше приходится, чтобы накопить на жилье, отдых и ремонт, а также заняться хобби Почти половина украинцев вынуждена работать на двух и более работах, чтобы нормально жить. Чаще всего подработку ищут, чтобы накопить на жилье, автомобиль, ремонт, поехать в путешествие, открыть свое&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/22970/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>С 1 мая в Украине изменятся зарплаты и отпускные</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/21249</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/21249#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2016 07:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[взносы]]></category>
		<category><![CDATA[выплаты]]></category>
		<category><![CDATA[доход]]></category>
		<category><![CDATA[ЕСВ]]></category>
		<category><![CDATA[зарплаты]]></category>
		<category><![CDATA[индексация]]></category>
		<category><![CDATA[начисления]]></category>
		<category><![CDATA[пособия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=21249</guid>
		<description><![CDATA[Повышение соцстандартов отразится на работающих украинцах С 1 мая 2016 года в Украине увеличиваются размеры прожиточного минимума и минимальной зарплаты. В связи с этим вырастут налоговые взносы и изменятся зарплаты, отпускные и прочие выплаты, пишет &#171;Дебет-Кредит&#187;. Зарплата Согласно ст. 3 Закона&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/21249/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
