<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HR Center &#187; зарплата</title>
	<atom:link href="https://hrc.com.ua/archives/tag/%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b0/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hrc.com.ua</link>
	<description>залученість персоналу, e-NPS, оцінка ЗВК</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Aug 2026 07:45:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.3</generator>
	<item>
		<title>В Венесуэле подняли минимальный размер оплаты труда на 300%</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/23857</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/23857#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2019 07:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[минималка]]></category>
		<category><![CDATA[минимальный размер оплаты труда]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=23857</guid>
		<description><![CDATA[В Венесуэле впервые в этом году подняли минимальный размер оплаты труда. Повышение составило 300%. Теперь минимальный размер оплаты труда в Венесуэле вырос с 4500 боливаров до 18 тысяч боливаров, что по нынешнему курсу, который меняется каждый день, составляет 6,52 доллара.&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/23857/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Испании на 22% повысят минимальную зарплату</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/23841</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/23841#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2018 07:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[минималка]]></category>
		<category><![CDATA[минимальная зарплата]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=23841</guid>
		<description><![CDATA[Минимальный размер оплаты труда в Испании в 2019 году повысят на 22% с 736 до 900 евро. Об этом заявил премьер-министр страны Педро Санчес. “Богатая страна не может иметь бедных рабочих”, – заявил испанский премьер. Инициативу должны одобрить на заседании&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/23841/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рост зарплат в США в октябре был максимальным за 9 лет</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/23548</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/23548#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2018 10:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[рост зарплат]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=23548</guid>
		<description><![CDATA[Рост заработной платы в США ускорился в октябре 2018 года до максимума за девять лет – 3,1% в годовом выражении против 2,8% в сентябре. Об этом свидетельствуют данные министерства труда страны. Число рабочих мест в экономике США увеличилось в октябре на 250 тыс. по&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/23548/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рост зарплат в ведущих развитых странах усилился во II кв. до максимума за почти 10 лет</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/23374</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/23374#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2018 06:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[рост зарплат]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=23374</guid>
		<description><![CDATA[Темпы роста заработной платы в самых богатых из развитых стран мира ускорились во втором квартале 2018 года до максимума за почти 10 лет – с момента перед началом мировой рецессии 2009 года, свидетельствуют расчеты JPMorgan Chase &#38; Co. По оценкам JPMorgan, в&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/23374/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
