<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HR Center &#187; инфографика</title>
	<atom:link href="https://hrc.com.ua/archives/tag/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hrc.com.ua</link>
	<description>залученість персоналу, e-NPS, оцінка ЗВК</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Aug 2026 07:45:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.3</generator>
	<item>
		<title>Назвали страну бывшего СССР, в которой самая высокая зарплата</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/22681</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/22681#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jul 2017 06:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[инфографика]]></category>
		<category><![CDATA[средняя зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[СССР]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=22681</guid>
		<description><![CDATA[В Эстонии самая высокая средняя зарплата из бывших стран СССР – $1313. Украина заняла 12-е место со средней зарплатой $263, говорится в исследовании издания “Настоящее время”. Всего в рейтинг попали 15 стран. На втором месте Латвия – $1009 зарплата в среднем, на&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/22681/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сколько мы на самом деле работаем в течение рабочего дня (инфографика)</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/21311</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/21311#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2016 09:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[важное]]></category>
		<category><![CDATA[инфографика]]></category>
		<category><![CDATA[продуктивность]]></category>
		<category><![CDATA[рабочее время]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=21311</guid>
		<description><![CDATA[Сколько времени вы проводите на работе? А сколько при этом вы действительно работаете? Обычный рабочий день выглядит так: вы садитесь, готовые сосредоточиться на важном проекте, но затем вас отвлекает новый email. Позже вы перехватите минутку для Twitter, прежде чем потратить&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/21311/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Почему рабочий день с 9 до 5 — это больше не актуально</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/21063</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/21063#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2016 09:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Podio]]></category>
		<category><![CDATA[гибкий график]]></category>
		<category><![CDATA[инфографика]]></category>
		<category><![CDATA[офисный режим]]></category>
		<category><![CDATA[рабочий день]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=21063</guid>
		<description><![CDATA[Все больше людей жалуются на офисный режим. Они работают по 8 часов в день, ничего не успевают и очень устают. А фрилансеры за несколько вечерних часов успевают сделать больше, чем «белые воротнички» — за целый день каторжного труда. Все потому,&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/21063/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украина поднялась на 17 позиций в глобальном рейтинге аутсорса</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/20737</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/20737#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2016 07:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[аутсорс]]></category>
		<category><![CDATA[инфографика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=20737</guid>
		<description><![CDATA[За год Украина поднялась на 17 позиций с 41 на 24 место в рейтинге аутсорсовой привлекательности (Global Services Location Index, GSLI). Об этом стало известно из исследования, которое составляет консалтинговая компания A.T. Kearney. В этом исследовании страны мира ранжируются по&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/20737/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
