<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HR Center &#187; исследование</title>
	<atom:link href="https://hrc.com.ua/archives/tag/%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hrc.com.ua</link>
	<description>залученість персоналу, e-NPS, оцінка ЗВК</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jul 2026 11:14:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.3</generator>
	<item>
		<title>Cотрудники в шумных офисах с большей вероятностью уволятся в течение полугода</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/23319</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/23319#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2018 06:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[open space]]></category>
		<category><![CDATA[исследование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=23319</guid>
		<description><![CDATA[Только 1 % сотрудников теперь говорят, что они могут справиться с отвлекающими факторами в офисах, что означает резкое падение этого показателя с 2015 года; Миллениалы менее удовлетворены планировкой офисных пространств, чем коллеги старшего поколения 10 июля 2018 года, Москва —&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/23319/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ОЭСР назвала «народы-трудоголики»: кто больше всего работает в мире</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/23169</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/23169#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2018 07:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[график]]></category>
		<category><![CDATA[исследование]]></category>
		<category><![CDATA[ОЭСР]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=23169</guid>
		<description><![CDATA[Как не парадоксально, меньше всего работают немцы, но это не мешает им быть наиболее продуктивными Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сообщила новые данные о продолжительности рабочего года в 35 развитых и некоторых развивающихся странах. Самая длинная рабочая неделя среди 35&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/23169/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Четверть украинцев назвали свое образование бесполезным</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/22944</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/22944#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2017 07:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[исследование]]></category>
		<category><![CDATA[образование]]></category>
		<category><![CDATA[опрос]]></category>
		<category><![CDATA[украинцы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=22944</guid>
		<description><![CDATA[&#171;Закономерно то, что вариант ответа &#171;точно полезным&#187; чаще выбирали те респонденты, которые работают по полученной специальности или в смежной сфере Каждый четвертый житель крупнейших городов Украины (24,4%) считает полученное им образование бесполезным. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией «Active Group» в&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/22944/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Большинство сотрудников считают работу с 9 до 5 пережитком прошлого</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/22705</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/22705#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Aug 2017 06:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[график работы]]></category>
		<category><![CDATA[исследование]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[сотрудники]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=22705</guid>
		<description><![CDATA[Преимущественно люди старшего возраста недовольны традиционным графиком Большинство штатных сотрудников в США считают, что традиционный график работы — с 9 утра до 5 вечера — морально устарел. Как показал опрос издания CareerBuilder, 61% респондентов заявили, что считают такой график пережитком&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/22705/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
