<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HR Center &#187; который мешает их трудоустройству. Исследование также выявило некоторые стереотипы в отношении работодателей к пожилым коллегам. По мнению начальства</title>
	<atom:link href="https://hrc.com.ua/archives/tag/%d0%ba%d0%be%d1%82%d0%be%d1%80%d1%8b%d0%b9-%d0%bc%d0%b5%d1%88%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%b8%d1%85-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%be%d1%83%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d1%83-%d0%b8%d1%81/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hrc.com.ua</link>
	<description>залученість персоналу, e-NPS, оцінка ЗВК</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 May 2026 19:01:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.3</generator>
	<item>
		<title>Большинство сотрудников планируют работать до глубокой старости</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/20949</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/20949#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2016 07:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[63% сотрудников старше 55 лет сообщили]]></category>
		<category><![CDATA[а 87% безработных этой же возрастной категории полагают]]></category>
		<category><![CDATA[а еще 42% респондентов считают]]></category>
		<category><![CDATA[исследование]]></category>
		<category><![CDATA[который мешает их трудоустройству. Исследование также выявило некоторые стереотипы в отношении работодателей к пожилым коллегам. По мнению начальства]]></category>
		<category><![CDATA[молодым менеджерам труднее руководить старшими подчиненными]]></category>
		<category><![CDATA[Одним из главных открытий исследования стал тот факт]]></category>
		<category><![CDATA[по мнению 60% работодателей]]></category>
		<category><![CDATA[сопротивляются изменениям (61%) и не способны адаптироваться к развитию технологий (71%). Также]]></category>
		<category><![CDATA[сотрудники в возрасте более лояльны (50%)]]></category>
		<category><![CDATA[таких как финансовые и транспортные услуги или розничная торговля.]]></category>
		<category><![CDATA[что в 48% организаций не определен официальный возраст для выхода на пенсию. При этом]]></category>
		<category><![CDATA[что возраст является ключевым фактором]]></category>
		<category><![CDATA[что возрастные ограничения приемлемы в клиентоориентированных сферах]]></category>
		<category><![CDATA[что хотели бы или вынуждены продолжать работать как минимум до 66 лет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=20949</guid>
		<description><![CDATA[Работодатели считают работников &#171;старыми&#187; после достижения 51 года, в то время как большинство сотрудников рассчитывают продолжать работать даже после 66 лет. Таковы результаты недавнего исследования компании Behaviour &#38; Attitudes, проведенного в Ирландии по заказу юридической компании William Fry, пишет rabota.ua.&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/20949/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
