<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HR Center &#187; мотивация</title>
	<atom:link href="https://hrc.com.ua/archives/tag/%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hrc.com.ua</link>
	<description>залученість персоналу, e-NPS, оцінка ЗВК</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Aug 2026 07:45:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.3</generator>
	<item>
		<title>Бизнесу предлагают перейти на 4-дневную рабочую неделю</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/23916</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/23916#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2019 07:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[4-дневная рабочая неделя]]></category>
		<category><![CDATA[мотивация]]></category>
		<category><![CDATA[производительность труда]]></category>
		<category><![CDATA[рабочее время]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=23916</guid>
		<description><![CDATA[Исследователи уверяют, что когда люди станут счастливее, он будут продуктивнее работать Сокращение рабочей недели с 5 до 4 дней принесет громадную пользу как работникам, так и их работодателям, заявили психолог Адам Грант и экономист Рутгер Брегман. Они уверены, что трое суток выходных&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/23916/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Экономисты призвали бизнес награждать сотрудников за усилия, а не за результат</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/23861</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/23861#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2019 07:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[мотивация]]></category>
		<category><![CDATA[награждение]]></category>
		<category><![CDATA[поощрение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=23861</guid>
		<description><![CDATA[Излишняя концентрация на KPI убивает в кадрах инициативность и творческую жилку Автор книги «Думай медленно… Решай быстро», а также Нобелевский лауреат 2002 года за работу в области поведенческой экономики Даниэль Канеман раскритиковал общепринятую практику оценивать эффективность сотрудников по результатам, которые&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/23861/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LinkedIn купила стартап Glint, измеряющий уровень счастья сотрудников</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/23590</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/23590#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2018 08:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Glint]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[мотивация]]></category>
		<category><![CDATA[сотрудники]]></category>
		<category><![CDATA[уровень счастья сотрудников]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=23590</guid>
		<description><![CDATA[Команда стартапа Glint занимается разработкой программного обеспечения, благодаря которому менеджеры по персоналу могут оценить реальное отношение сотрудников компании к своим работодателям. В проекте задействованы почти 200 человек. Клиентами Glint среди прочих являются «дочка» Alphabet компания Waymo, Dish Network и United&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/23590/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>МХП ввел мониторинг эмоций сотрудников</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/23576</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/23576#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2018 07:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Мироновский хлебопродукт]]></category>
		<category><![CDATA[мотивация]]></category>
		<category><![CDATA[продуктивность]]></category>
		<category><![CDATA[сотрудники]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=23576</guid>
		<description><![CDATA[Агрохолдинг &#171;Мироновский хлебопродукт&#187;, один из крупнейших в Украине, с целью повышения продуктивности труда ввел мониторинг эмоций сотрудников, сообщил глава правления компании Юрий Косюк на V форуме &#171;Дирижеры изменений&#187;, прошедшем в Киеве 13 ноября. &#171;Мы мониторим эмоции. Все находятся под камерами…&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/23576/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
