<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HR Center &#187; налоги</title>
	<atom:link href="https://hrc.com.ua/archives/tag/%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hrc.com.ua</link>
	<description>залученість персоналу, e-NPS, оцінка ЗВК</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Aug 2026 07:45:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.3</generator>
	<item>
		<title>Назвали последствия массовой трудовой миграции</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/23904</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/23904#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2019 06:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[налоги]]></category>
		<category><![CDATA[трудовая миграция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=23904</guid>
		<description><![CDATA[Украина заняла первое место в рейтинге прогнозируемого роста трудовой миграции. В этом году ожидается рост количества работников на 1,4%. Поэтому возрастет налоговая нагрузка на украинцев. Это связано с необходимостью формировать бюджет и резервы Пенсионного фонда, говорится в аналитическом обзоре Global&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/23904/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>МВФ советует Германии снизить налоги и увеличить зарплаты</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/23218</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/23218#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2018 08:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[германия]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[МВФ]]></category>
		<category><![CDATA[налоги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=23218</guid>
		<description><![CDATA[Международный валютный фонд (МВФ) советует правительству Германии осуществлять больше инвестиций, повысить уровень заработной платы и ввести налоговые льготы. Как говорится в ежегодных рекомендациях экспертов фонда, эти меры позволят повысить потенциал темпов роста немецкой экономики и противодействовать грозящему дефициту рабочей силы.&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/23218/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сравнили средние зарплаты в Украине и Европе</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/22947</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/22947#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Dec 2017 09:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[европа]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[налоги]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=22947</guid>
		<description><![CDATA[Наша страна с показателем в 190 евро остается аутсайдером. Украина остается страной с наименьшей средней зарплатой в Европе. Об этом сообщил экономист Владимир Компаниец в Facebook. В среднем украинец получает после вычета налогов -190 евро. Для сравнения, в других странах: Польша &#8212;&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/22947/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>РФ: Минтруд раскрыл размер &#171;налога на тунеядцев&#187;</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/22097</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/22097#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2017 07:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Минтруд]]></category>
		<category><![CDATA[налоги]]></category>
		<category><![CDATA[РФ]]></category>
		<category><![CDATA[тунеядство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=22097</guid>
		<description><![CDATA[В этом году планируется разработать несколько схем легализации людей, работающих &#171;в тени&#187;. Об этом рассказал в интервью &#171;Российской газете&#187; министр труда и социальной защиты России Максим Топилин. Предполагается, что таким людям придется самим за себя делать платежи в Пенсионный фонд и&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/22097/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
