<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HR Center &#187; опрос</title>
	<atom:link href="https://hrc.com.ua/archives/tag/%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hrc.com.ua</link>
	<description>залученість персоналу, e-NPS, оцінка ЗВК</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Aug 2026 07:45:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.3</generator>
	<item>
		<title>59% руководителей уверены, что благодаря ИИ вырастет зарплата сотрудников</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/23345</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/23345#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2018 06:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[искусственный интеллект]]></category>
		<category><![CDATA[опрос]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=23345</guid>
		<description><![CDATA[Практически все руководители считают искусственный интеллект (ИИ) важным для решения стратегических задач их организаций, свидетельствуют результаты глобального опроса Microsoft. Такого мнения придерживаются 94% респондентов, причем 37% характеризуют эту технологию как “очень важную”, сообщается в исследовании “Интеллектуальная экономика: трансформация индустрий и&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/23345/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Только 11% украинцев согласны с повышением пенсионного возраста</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/23203</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/23203#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2018 09:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[опрос]]></category>
		<category><![CDATA[пенсионный возраст]]></category>
		<category><![CDATA[пенсия]]></category>
		<category><![CDATA[соцопрос]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=23203</guid>
		<description><![CDATA[Повышение пенсионного возраста поддерживают 11,3% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса среди украинцев, который провел проект USAID “Трансформация финансового сектора”. При этом 7,5% опрошенных поддерживают постепенное повышение пенсионного возраста и для мужчин, и для женщин в течение трех-пяти лет до 63-65&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/23203/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Названы самые «женские» профессии в Евросоюзе</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/23135</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/23135#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2018 07:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[8 марта]]></category>
		<category><![CDATA[евросоюз]]></category>
		<category><![CDATA[женщины]]></category>
		<category><![CDATA[опрос]]></category>
		<category><![CDATA[профессии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=23135</guid>
		<description><![CDATA[В Евросоюзе к Международному женскому дню (8 марта) обнародовали результаты опроса по гендерному разнообразию популярных профессий. Больше женщин, чем мужчин, в ЕС заняты в сфере личного ухода, клининга и образования. Среди самых распространенных 20 профессий, которые охватывают 76% занятых в ЕС,&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/23135/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украинцы вынуждены работать на нескольких работах из-за недостатка денег</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/22970</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/22970#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Dec 2017 08:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[доход]]></category>
		<category><![CDATA[ЗАРАБОТКИ]]></category>
		<category><![CDATA[опрос]]></category>
		<category><![CDATA[ПОДРАБОТКА]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[украинцы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=22970</guid>
		<description><![CDATA[Работать больше приходится, чтобы накопить на жилье, отдых и ремонт, а также заняться хобби Почти половина украинцев вынуждена работать на двух и более работах, чтобы нормально жить. Чаще всего подработку ищут, чтобы накопить на жилье, автомобиль, ремонт, поехать в путешествие, открыть свое&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/22970/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
