<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HR Center &#187; офисные сотрудники</title>
	<atom:link href="https://hrc.com.ua/archives/tag/%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%81%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%81%d0%be%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hrc.com.ua</link>
	<description>залученість персоналу, e-NPS, оцінка ЗВК</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Aug 2026 07:45:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.3</generator>
	<item>
		<title>Ученые нашли лучшую альтернативу утреннему кофе</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/22465</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/22465#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Apr 2017 06:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[офисные сотрудники]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[утренний кофе]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=22465</guid>
		<description><![CDATA[Американские ученые нашли, чем заменить прием кофе по утрам. По мнению исследователей, лучшей альтернативой является пробежка по лестнице. Ученые в Университете Джорджии провели исследование, целью которого было выработать эффективное средство для офисных работников, которые долгое время сидят за мониторами и&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/22465/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Названа главная мотивация офисных работников в Украине в 2016 году</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/22056</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/22056#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2016 07:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[мотивация]]></category>
		<category><![CDATA[опрос]]></category>
		<category><![CDATA[офис]]></category>
		<category><![CDATA[офисные сотрудники]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=22056</guid>
		<description><![CDATA[Самым важным фактором мотивации при выборе места работы для большинства офисных сотрудников является заработная плата По данным опроса офисных сотрудников в Украине в 2016 году, зарплата является для них самым важным фактором мотивации, сообщают Українські Новини со ссылкой на hh.ua. &#171;Свыше половины&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/22056/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сколько времени офисные сотрудники тратят на проверку почты</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/21846</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/21846#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2016 06:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[опрос]]></category>
		<category><![CDATA[офисные сотрудники]]></category>
		<category><![CDATA[электронная почта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=21846</guid>
		<description><![CDATA[Офисные сотрудники тратят три месяца в год на проверку электронной почты Новое исследование Adobe проливает свет на то, как в современном мире используют электронную почту. Несмотря на разговоры о том, что этот медиум уходит в прошлое, в 2016 году e-mail-коммуникации,&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/21846/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как воспринимают 14 февраля офисные сотрудники</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/20895</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/20895#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2016 08:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[14 февраля]]></category>
		<category><![CDATA[день валентина]]></category>
		<category><![CDATA[корпоратив]]></category>
		<category><![CDATA[офисные сотрудники]]></category>
		<category><![CDATA[праздник]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=20895</guid>
		<description><![CDATA[Двое из пяти украинцев назвали 14 февраля Днем всех влюбленных. Каждый пятый считает этот день праздником торговцев цветами и открытками, а каждый седьмой уверен, что он не вписывается в наши традиции и культуру. По данным опроса, только треть &#171;белых воротничков&#187;&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/20895/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
