<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HR Center &#187; пенсии</title>
	<atom:link href="https://hrc.com.ua/archives/tag/%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%b8%d0%b8/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hrc.com.ua</link>
	<description>залученість персоналу, e-NPS, оцінка ЗВК</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 May 2026 19:01:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.3</generator>
	<item>
		<title>Что выгоднее – покупка пенсионного стажа или хранение денег на депозите в банке</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/22881</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/22881#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Nov 2017 13:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[взносы]]></category>
		<category><![CDATA[минсоцполитики]]></category>
		<category><![CDATA[Охрименко]]></category>
		<category><![CDATA[пенсии]]></category>
		<category><![CDATA[пенсионный сбор]]></category>
		<category><![CDATA[пенсия]]></category>
		<category><![CDATA[стаж]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=22881</guid>
		<description><![CDATA[В 2018-м год стажа обойдется в 19,6 тысяч гривен. Эксперты: лучше эти деньги положить на депозит в банк Предложение Минсоцполитики о покупке страхового (пенсионного) стажа может остаться маловостребованным из-за того, что в большинстве случаев оно экономически невыгодно. Такой вывод экспертов &#171;Сегодня&#187;, посчитавших,&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/22881/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прерванный стаж больше не проблема</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/21130</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/21130#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2016 08:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[пенсии]]></category>
		<category><![CDATA[рабочий стаж]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=21130</guid>
		<description><![CDATA[Верховная Рада Украины усовершенствовала порядок начислений пенсий работникам, достигшим пенсионного возраста и имеющим перерыв в страховом трудовом стаже, приняв за основу и в целом проект закона о внесении изменений в статью 40 Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (№3203). За&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/21130/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Германия проведет самое большое за 23 года повышение пенсий</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/21105</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/21105#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2016 08:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[германия]]></category>
		<category><![CDATA[пенсии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=21105</guid>
		<description><![CDATA[Доходы немецких пенсионеров существенно возрастут с 1 июля 2016 года. Как сообщила федеральный министр труда и социальных дел Андреа Налес, прибавка к пенсии в западных землях составит 4,25%, а в восточных – 5,95%. По ее словам, улучшить финансовое обеспечение пенсионеров&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/21105/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Итоги 2015 года: Как изменились соцвыплаты, пенсии и зарплаты</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/20598</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/20598#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2015 07:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[минимальная зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[минсоцполитики]]></category>
		<category><![CDATA[пенсии]]></category>
		<category><![CDATA[переселенцы]]></category>
		<category><![CDATA[соцвыплаты]]></category>
		<category><![CDATA[субсидии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=20598</guid>
		<description><![CDATA[Украинцы в 2015 году столкнулись с повышением жилищно-коммунальных услуг, инфляцией, подорожанием продуктов, в связи с этим правительство &#171;расщедрилось&#187; на социальные выплаты. Но их рост вряд ли поможет украинцам улучшить свое благосостояние. По мнению экспертов, увеличение соцвыплат съест инфляция и рост&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/20598/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
