<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HR Center &#187; работодатели</title>
	<atom:link href="https://hrc.com.ua/archives/tag/%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hrc.com.ua</link>
	<description>залученість персоналу, e-NPS, оцінка ЗВК</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Aug 2026 07:45:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.3</generator>
	<item>
		<title>В Украине у 80% безработных высшее образование</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/23385</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/23385#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Sep 2018 07:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[безработные]]></category>
		<category><![CDATA[Лилия Гриневич]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[работодатели]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=23385</guid>
		<description><![CDATA[В Украине 80% безработных людей имеют высшее образование. Об этом заявила министр образования Лилия Гриневич. Она отметила, что такие данные говорят о диспропорции по подготовке кадров в профессиональном и высшем образовании, а с другой – свидетельствует о ненадлежащем уровне подготовки как&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/23385/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Украине выросли штрафы для работодателей</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/23033</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/23033#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jan 2018 08:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[минималка]]></category>
		<category><![CDATA[оплата труда]]></category>
		<category><![CDATA[работники]]></category>
		<category><![CDATA[работодатели]]></category>
		<category><![CDATA[рынок труда]]></category>
		<category><![CDATA[сотрудники]]></category>
		<category><![CDATA[трудоустройство]]></category>
		<category><![CDATA[штрафы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=23033</guid>
		<description><![CDATA[Важно знать, что за неоплату сотруднику ночной смены, работодателю также грозит финансовая санкция Вот 2017 год остался позади, наступил 2018, с его приходом в Украине пропорционально с минималкой увеличился и штраф для работодателей. Например, за одного сотрудника &#171;в тени&#187; работодателю грозит&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/23033/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украинский бизнес мощно оштрафовали за отсутствие работы для инвалидов</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/22993</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/22993#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Dec 2017 09:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[ЗАКОНЫ]]></category>
		<category><![CDATA[ИНВАЛИДНОСТЬ]]></category>
		<category><![CDATA[ИНВАЛИДЫ]]></category>
		<category><![CDATA[ЛЮДИ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ]]></category>
		<category><![CDATA[работодатели]]></category>
		<category><![CDATA[РАБОТОДАТЕЛИ УКРАИНЫ]]></category>
		<category><![CDATA[рабочие места]]></category>
		<category><![CDATA[сотрудники]]></category>
		<category><![CDATA[ФОНД]]></category>
		<category><![CDATA[штраф]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=22993</guid>
		<description><![CDATA[Предприятия не заплатили и трети из начисленного, вероятно рассчитывая на выигрыш в суде С начала 2017 года 3 209 украинских предпринимателей не выполнили норму по созданию рабочих мест для людей с ограниченными способностями, сообщили в Фонде социальной защиты людей с инвалидностью Громадському. Работодателям начислили штрафов&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/22993/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обновленный Трудовой кодекс: за что теперь будут увольнять украинцев</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/22847</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/22847#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Oct 2017 08:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[работодатели]]></category>
		<category><![CDATA[трудовой кодекс]]></category>
		<category><![CDATA[увольнения]]></category>
		<category><![CDATA[украинцы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=22847</guid>
		<description><![CDATA[В перечень главных причин вошли: кража, пьянство, плохая дисциплина и неподчинение начальству В обновленном Трудовом кодексе предусмотрен целый ряд причин, по которым работодателю предоставляется право на увольнение сотрудника. И хотя основания для лишения должности бывают разными, но можно выделить несколько основных,&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/22847/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
