<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HR Center &#187; рабочие места</title>
	<atom:link href="https://hrc.com.ua/archives/tag/%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b5-%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b0/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hrc.com.ua</link>
	<description>залученість персоналу, e-NPS, оцінка ЗВК</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Aug 2026 07:45:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.3</generator>
	<item>
		<title>Nokia сократит 350 рабочих мест в Финляндии</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/23859</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/23859#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2019 07:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[рабочие места]]></category>
		<category><![CDATA[сокращение]]></category>
		<category><![CDATA[Финляндия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=23859</guid>
		<description><![CDATA[Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia объявил во вторник, что собирается сократить 350 рабочих мест в Финляндии в рамках реализации плана, который позволит сэкономить к 2020 году порядка 700 млн евро. Руководитель финского подразделения компании Томми Уитто (Tommi Uitto) отметил в&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/23859/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Роботы &#171;создадут больше рабочих мест, чем заберут&#187;</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/23435</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/23435#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2018 07:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[рабочие места]]></category>
		<category><![CDATA[роботизация]]></category>
		<category><![CDATA[роботы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=23435</guid>
		<description><![CDATA[Из-за автоматизации исчезнут миллионы рабочих мест, но роботы не оставят людей без работы &#8212; наоборот, рабочих мест будет больше, утверждается в докладе Всемирного экономического форума. Швейцарский аналитический центр предполагает, что к 2022 году из-за роботизацию исчезнут 75 млн рабочих мест,&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/23435/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Через семь лет роботы будут выполнять более половины всей работы &#8212; исследование</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/23376</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/23376#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2018 06:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[рабочие места]]></category>
		<category><![CDATA[робот]]></category>
		<category><![CDATA[роботизация]]></category>
		<category><![CDATA[роботы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=23376</guid>
		<description><![CDATA[До 2025 года роботы будут выполнять больше половины “текущих задач на рабочем месте”. В докладе Всемирного экономического форума (WEF), опубликованном 17 сентября, предполагается, что на роботов переведут выполнения 52% задач, что значительно превышает нынешний уровень 29%. Согласно сообщению “Будущее рабочих&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/23376/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Китае открылся первый в мире отель без персонала</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/23333</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/23333#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2018 08:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[автоматизация]]></category>
		<category><![CDATA[китай]]></category>
		<category><![CDATA[персонал]]></category>
		<category><![CDATA[рабочие места]]></category>
		<category><![CDATA[роботизация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=23333</guid>
		<description><![CDATA[В роботизированном отеле, появившемся в городе Чэнду, нет персонала в привычном смысле этого слова. На входе новых постояльцев встречает робот, используя систему распознавания лиц. Он же помогает зарегистрироваться и провожает гостя в номер. Дополнительные пожелания – заказ еды или такси,&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/23333/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
