<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HR Center &#187; роботы</title>
	<atom:link href="https://hrc.com.ua/archives/tag/%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hrc.com.ua</link>
	<description>залученість персоналу, e-NPS, оцінка ЗВК</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Aug 2026 07:45:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.3</generator>
	<item>
		<title>Китайские фабрики за четыре года сократили до 40% сотрудников и заменили их роботами</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/23943</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/23943#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2019 07:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[автоматизация]]></category>
		<category><![CDATA[китай]]></category>
		<category><![CDATA[роботизация]]></category>
		<category><![CDATA[роботы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=23943</guid>
		<description><![CDATA[С 2015 по 2017 годы некоторые китайские компании, работающие в производственной сфере, сократили 30-40% персонала. В ближайшие годы под сокращение могут попасть около 100 млн сотрудников — им на смену могут прийти роботы. Об этом пишет South China Morning Post. По&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/23943/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Роботы &#171;создадут больше рабочих мест, чем заберут&#187;</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/23435</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/23435#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2018 07:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[рабочие места]]></category>
		<category><![CDATA[роботизация]]></category>
		<category><![CDATA[роботы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=23435</guid>
		<description><![CDATA[Из-за автоматизации исчезнут миллионы рабочих мест, но роботы не оставят людей без работы &#8212; наоборот, рабочих мест будет больше, утверждается в докладе Всемирного экономического форума. Швейцарский аналитический центр предполагает, что к 2022 году из-за роботизацию исчезнут 75 млн рабочих мест,&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/23435/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Через семь лет роботы будут выполнять более половины всей работы &#8212; исследование</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/23376</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/23376#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2018 06:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[рабочие места]]></category>
		<category><![CDATA[робот]]></category>
		<category><![CDATA[роботизация]]></category>
		<category><![CDATA[роботы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=23376</guid>
		<description><![CDATA[До 2025 года роботы будут выполнять больше половины “текущих задач на рабочем месте”. В докладе Всемирного экономического форума (WEF), опубликованном 17 сентября, предполагается, что на роботов переведут выполнения 52% задач, что значительно превышает нынешний уровень 29%. Согласно сообщению “Будущее рабочих&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/23376/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Заработало первое отделение банка, где работают только роботы</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/23187</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/23187#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2018 07:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[China Construction Bank]]></category>
		<category><![CDATA[роботизация]]></category>
		<category><![CDATA[роботы]]></category>
		<category><![CDATA[Шанхай]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=23187</guid>
		<description><![CDATA[Китайский банк China Construction Bank открыл в Шанхае полностью роботизированное отделение, в котором клиентов обслуживают исключительно роботы. В этом отделении можно выполнить стандартные операции – открыть счет, отправить перевод, обменять валюту, инвестировать в золото или получить услуги по управлению активами.&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/23187/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
