<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HR Center &#187; руководитель</title>
	<atom:link href="https://hrc.com.ua/archives/tag/%d1%80%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hrc.com.ua</link>
	<description>залученість персоналу, e-NPS, оцінка ЗВК</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Aug 2026 07:45:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.3</generator>
	<item>
		<title>Сотрудник Google назвал главный секрет успешного собеседования</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/22380</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/22380#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Mar 2017 07:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[беседа]]></category>
		<category><![CDATA[возможность]]></category>
		<category><![CDATA[вопросы]]></category>
		<category><![CDATA[компании]]></category>
		<category><![CDATA[потенциал]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[руководитель]]></category>
		<category><![CDATA[секрет]]></category>
		<category><![CDATA[сотрудник]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=22380</guid>
		<description><![CDATA[В компании наиболее продуктивными сотрудниками считают тех людей, которые счастливы и спокойны Во время собеседования работодателя мало интересуют ответы потенциального работника на стандартные вопросы о профессиональных навыках или отношении к работе. Об этом рассказал руководитель отдела развития проектов мобильной платформы&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/22380/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Руководители с высокой зарплатой получают меньше одобрения от сотрудников</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/21706</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/21706#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2016 06:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[зарплаты]]></category>
		<category><![CDATA[исследование]]></category>
		<category><![CDATA[руководитель]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=21706</guid>
		<description><![CDATA[Основатели компаний пользуются более высокими рейтингами одобрения среди подчиненных, чем руководители назначенные извне Сотрудники компаний куда больше одобряют руководителей низшего звена с невысокой зарплатой, чем высокооплачиваемых топ-менеджеров. Таковы результаты опроса рекрутингового портала Glassdoor. Исследователи также обнаружили, что основатели компаний пользуются более&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/21706/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Акционеры ВР не хотят платить гендиректору $20 млн зарплаты</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/21207</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/21207#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2016 07:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[bp]]></category>
		<category><![CDATA[акционеры]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[нефть]]></category>
		<category><![CDATA[руководитель]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=21207</guid>
		<description><![CDATA[Акционеры британской компании BP впервые высказались против вынесенной на голосование суммы годового вознаграждения гендиректора Боба Дадли. Его зарплата должна составить $20 млн, что на 20% выше прошлогодней. Об этом сообщает РБК. Около 59% акционеров BP на заседании в четверг проголосовали против выплаты за 2015&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/21207/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ученые назвали главные качества идеального руководителя</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/21009</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/21009#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2016 08:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[исследование]]></category>
		<category><![CDATA[работодатель]]></category>
		<category><![CDATA[руководитель]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=21009</guid>
		<description><![CDATA[Неэффективные и деспотичные лидеры создают для подчиненных стрессовые ситуации, которые заставляют их чувствовать себя беспомощными Ключом к успеху для руководителя является его уверенность в собственной креативности и способность создавать в коллективе атмосферу доверия, сообщили американские ученые в статье журнала Organizational&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/21009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
