<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HR Center &#187; США</title>
	<atom:link href="https://hrc.com.ua/archives/tag/%d1%81%d1%88%d0%b0/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hrc.com.ua</link>
	<description>залученість персоналу, e-NPS, оцінка ЗВК</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Aug 2026 07:45:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.3</generator>
	<item>
		<title>Число заявок на пособие по безработице в США снизилось меньше, чем ожидалось</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/23828</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/23828#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2018 08:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[безработица]]></category>
		<category><![CDATA[пособие]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=23828</guid>
		<description><![CDATA[Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 4 тыс. – до 231 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 235 тыс., а не 234 тыс. Эксперты в среднем&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/23828/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рост зарплат в США в октябре был максимальным за 9 лет</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/23548</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/23548#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2018 10:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[рост зарплат]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=23548</guid>
		<description><![CDATA[Рост заработной платы в США ускорился в октябре 2018 года до максимума за девять лет – 3,1% в годовом выражении против 2,8% в сентябре. Об этом свидетельствуют данные министерства труда страны. Число рабочих мест в экономике США увеличилось в октябре на 250 тыс. по&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/23548/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В США медсестру уволили за &#171;блэкфейс&#187;</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/23544</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/23544#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2018 08:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[КОСТЮМ]]></category>
		<category><![CDATA[МЕДСЕСТРА]]></category>
		<category><![CDATA[скандал]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[увольнение]]></category>
		<category><![CDATA[ХЕЛЛОУИН]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=23544</guid>
		<description><![CDATA[Женщина нарядилась на Хеллоуин известной темнокожей певицей, использовав грим, чтобы создать цвет кожи. В Америке женщину Шелби Хинан, работающую медсестрой, уволили из госпиталя из-за фото с соцсети. Об этом сообщает New York Post. На Хеллоуин Хинан с мужем выбрали себе образы популярной&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/23544/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Средняя зарплата CEO в США в 312 раз превышает зарплаты сотрудников</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/23347</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/23347#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2018 06:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[CEO]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[сотрудники]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=23347</guid>
		<description><![CDATA[Главные исполнительные директоры 350 крупнейших компаний США в минувшем году заработали в среднем в 312 раз больше своих сотрудников, говорится в исследовании Института экономической политики (Economic Policy Institute), некоммерческой организации в Вашингтоне. При этом отмечается, что разрыв только увеличивается, поскольку зарплаты топ-менеджеров&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/23347/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
