<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HR Center &#187; удаленная работа</title>
	<atom:link href="https://hrc.com.ua/archives/tag/%d1%83%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hrc.com.ua</link>
	<description>залученість персоналу, e-NPS, оцінка ЗВК</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Aug 2026 07:45:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.3</generator>
	<item>
		<title>В Японии запустили проект по популяризации дистанционной работы</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/22684</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/22684#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jul 2017 07:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[дистанционная работа]]></category>
		<category><![CDATA[удаленная работа]]></category>
		<category><![CDATA[Япония]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=22684</guid>
		<description><![CDATA[К проекту по популяризации дистанционной работы подключились около тысячи японских компаний. Как минимум один день в году сотрудники этих компаний будут работать из дому. Цель проекта покончить с жесткой корпоративной культурой в Японии. Около 930 японских компаний будут популяризировать удаленную&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/22684/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM потребовала от удалённых сотрудников вернуться в офисы или уволиться</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/22556</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/22556#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 May 2017 07:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[hr-новости]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[сотрудники]]></category>
		<category><![CDATA[удаленная работа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=22556</guid>
		<description><![CDATA[​Руководство IBM обратилось к тысячам своих сотрудников в США, которые работают удалённо, с предложением — им нужно либо вернуться на рабочие места в офисы, либо перейти на другую должность, либо покинуть компанию. Об этом пишет The Wall Street Journal. IBM&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/22556/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Удаленная работа приводит к бессоннице и депрессии</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/22223</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/22223#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2017 08:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[из дома]]></category>
		<category><![CDATA[исследователи]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[сотрудник]]></category>
		<category><![CDATA[удаленная работа]]></category>
		<category><![CDATA[ученые]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=22223</guid>
		<description><![CDATA[41% людей, работающих из дома, находятся в постоянном стрессе  Работа из дома снижает производительность труда сотрудника. Фото: womensplay.net Исследователи установили, что удаленная работа может вызывать бессонницу и депрессивные состояния. Коллектив ученых осуществил анализ данных по пятнадцати странами, десять из которых&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/22223/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Удаленная работа делает людей счастливее</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/22030</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/22030#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2016 08:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[удаленная работа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=22030</guid>
		<description><![CDATA[О любви к работе сообщили около 24% респондентов, которые работали полный рабочий день в офисе, тогда как среди мобильных сотрудников этот показатель составил 38%, а среди удаленных сотрудников – 45% Работа &#171;на удаленке&#187; делает людей счастливее, а многие сотруднии уходят&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/22030/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
