<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HR Center &#187; удаленные сотрудники</title>
	<atom:link href="https://hrc.com.ua/archives/tag/%d1%83%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%81%d0%be%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hrc.com.ua</link>
	<description>залученість персоналу, e-NPS, оцінка ЗВК</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 May 2026 19:01:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.3</generator>
	<item>
		<title>Работа на дом: 21% украинских компаний нанимают удаленных сотрудников</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/21027</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/21027#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2016 08:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[удаленная работа]]></category>
		<category><![CDATA[удаленные сотрудники]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=21027</guid>
		<description><![CDATA[Дистанционную занятость активно использует 21% компаний в Украине. Об этом сказала старший менеджер отдела исследований рынков b2b и стратегических исследований GfK Ukraine Анастасия Шуренкова, передает “Обозреватель” со ссылкой на “Четвертую власть”. Больше всего такой вид трудоустройства используют в Киеве —&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/21027/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Удаленные сотрудники в 2015 году сэкономили украинским компаниям 1,7 млрд грн</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/21020</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/21020#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2016 13:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[исследование]]></category>
		<category><![CDATA[сотрудники]]></category>
		<category><![CDATA[удаленные сотрудники]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=21020</guid>
		<description><![CDATA[В каждой пятой украинской компании работают удаленные сотрудники. Больше всего дистанционно работают финансисты и IT-шники в возрасте от 33 до 42 лет В 2015 году 21% украинских предприятий использовали труд удаленных сотрудников. От перехода на дистанционный режим за прошлый год&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/21020/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
