<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HR Center &#187; украинцы</title>
	<atom:link href="https://hrc.com.ua/archives/tag/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%86%d1%8b/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hrc.com.ua</link>
	<description>залученість персоналу, e-NPS, оцінка ЗВК</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Feb 2026 07:03:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.3</generator>
	<item>
		<title>Украинцы в среднем работают на 630 часов в год больше, чем немцы (инфографика)</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/23163</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/23163#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2018 07:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[рабочее время. продолжительность рабочего дня]]></category>
		<category><![CDATA[рабочий день]]></category>
		<category><![CDATA[украинцы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=23163</guid>
		<description><![CDATA[Организация экономического сотрудничества и развития сообщила новые данные о продолжительности рабочего года в 35 развитых и некоторых развивающихся странах. Самая длинная рабочая неделя среди 35 стран-членов ОЭСР — в Мексике — около 43 часов (2255 часов в год). Среди европейских стран первое&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/23163/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украинцы вынуждены работать на нескольких работах из-за недостатка денег</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/22970</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/22970#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Dec 2017 08:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[доход]]></category>
		<category><![CDATA[ЗАРАБОТКИ]]></category>
		<category><![CDATA[опрос]]></category>
		<category><![CDATA[ПОДРАБОТКА]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[украинцы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=22970</guid>
		<description><![CDATA[Работать больше приходится, чтобы накопить на жилье, отдых и ремонт, а также заняться хобби Почти половина украинцев вынуждена работать на двух и более работах, чтобы нормально жить. Чаще всего подработку ищут, чтобы накопить на жилье, автомобиль, ремонт, поехать в путешествие, открыть свое&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/22970/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Четверть украинцев назвали свое образование бесполезным</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/22944</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/22944#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2017 07:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[исследование]]></category>
		<category><![CDATA[образование]]></category>
		<category><![CDATA[опрос]]></category>
		<category><![CDATA[украинцы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=22944</guid>
		<description><![CDATA[&#171;Закономерно то, что вариант ответа &#171;точно полезным&#187; чаще выбирали те респонденты, которые работают по полученной специальности или в смежной сфере Каждый четвертый житель крупнейших городов Украины (24,4%) считает полученное им образование бесполезным. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией «Active Group» в&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/22944/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обновленный Трудовой кодекс: за что теперь будут увольнять украинцев</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/22847</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/22847#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Oct 2017 08:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[работодатели]]></category>
		<category><![CDATA[трудовой кодекс]]></category>
		<category><![CDATA[увольнения]]></category>
		<category><![CDATA[украинцы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=22847</guid>
		<description><![CDATA[В перечень главных причин вошли: кража, пьянство, плохая дисциплина и неподчинение начальству В обновленном Трудовом кодексе предусмотрен целый ряд причин, по которым работодателю предоставляется право на увольнение сотрудника. И хотя основания для лишения должности бывают разными, но можно выделить несколько основных,&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/22847/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
