<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HR Center &#187; Швейцария</title>
	<atom:link href="https://hrc.com.ua/archives/tag/%d1%88%d0%b2%d0%b5%d0%b9%d1%86%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hrc.com.ua</link>
	<description>залученість персоналу, e-NPS, оцінка ЗВК</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Aug 2026 07:45:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.3</generator>
	<item>
		<title>Зарплаты блокчейн-специалистов в Швейцарии выросли до $180 тысяч в год</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/22976</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/22976#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Dec 2017 08:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[блокчейн-специалисты]]></category>
		<category><![CDATA[зарплаты]]></category>
		<category><![CDATA[Швейцария]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=22976</guid>
		<description><![CDATA[В Швейцарии зарплаты блокчейн-разработчиков выросли до $180 тыс. в год. Рост спроса на работников в этой области связан с тем, что страна стала одним из главных центров для компаний, осуществляющих выход на ICO, пишет Business Insider. Томас Бертани, генеральный директор швейцарской&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/22976/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Названы самые скучные профессии в мире</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/22301</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/22301#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Mar 2017 08:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Гонконг]]></category>
		<category><![CDATA[Ирландия]]></category>
		<category><![CDATA[Испания]]></category>
		<category><![CDATA[исследование]]></category>
		<category><![CDATA[количество]]></category>
		<category><![CDATA[менеджмент]]></category>
		<category><![CDATA[ОАЭ]]></category>
		<category><![CDATA[профессии]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинг]]></category>
		<category><![CDATA[специалисты]]></category>
		<category><![CDATA[список]]></category>
		<category><![CDATA[Франция]]></category>
		<category><![CDATA[Швейцария]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=22301</guid>
		<description><![CDATA[Наибольшее количество скучающих работников живут в Объединенных Арабских Эмиратах и Италии Работа в сфере юриспруденции признана самой скучной профессией в мире. Об этом сообщает &#171;Новое время&#187; со ссылкой на портал Emolument, который и провел исследование. Большинство респондентов, а именно 81%&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/22301/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Уровень безработицы в Швейцарии вырос за счет приезжих</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/20887</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/20887#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2016 08:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[безработица]]></category>
		<category><![CDATA[Швейцария]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=20887</guid>
		<description><![CDATA[Уровень безработицы в Швейцарии продолжает расти, об этом свидительствуют цифры, опубликованные 9 февраля статистической службой страны. Уровень безработицы в январе вырос до 3,8% и стал самым высоким за последние пять лет. При этом среди иностранцев безработица составляет 7,6% и продолжает&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/20887/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Швейцарии пройдет референдум о выплате 1700 евро каждому гражданину ежемесячно</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/20848</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/20848#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2016 07:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[безусловный доход]]></category>
		<category><![CDATA[референдум]]></category>
		<category><![CDATA[Швейцария]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=20848</guid>
		<description><![CDATA[В Швейцарии пройдет референдум, на котором граждане страны выберут, хотят ли они получать 1500 швейцарских франков (1700 евро) в месяц, независимо от их заработка или его отсутствия. Об этом  сообщает The Independent. Несовершеннолетние будут получать 625 франка — 430 евро. Голосование&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/20848/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
