<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HR Center &#187; экономика</title>
	<atom:link href="https://hrc.com.ua/archives/tag/%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b0/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hrc.com.ua</link>
	<description>залученість персоналу, e-NPS, оцінка ЗВК</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 May 2026 19:01:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.3</generator>
	<item>
		<title>Рынок труда заполонят роботы</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/22312</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/22312#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Mar 2017 08:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[население]]></category>
		<category><![CDATA[общество]]></category>
		<category><![CDATA[роботы]]></category>
		<category><![CDATA[рынок]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>
		<category><![CDATA[труд]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=22312</guid>
		<description><![CDATA[Треть всех рабочих мест в Великобритании находится в зоне риска. Опасения о том, что новые технологии и искусственный интеллект заменят человеческий труд становятся все более актуальными. Об этом сообщает PSM7 ссылаясь на блог Банка Англии. Авторы блога отмечают, что темпы технологического прогресса&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/22312/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Выходные в Украине: как праздники влияют на экономику страны</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/22267</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/22267#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2017 10:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[выходные]]></category>
		<category><![CDATA[праздники]]></category>
		<category><![CDATA[рабочий день]]></category>
		<category><![CDATA[трудовой кодекс]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=22267</guid>
		<description><![CDATA[В 2017-м  украинцы отдыхают 140 дней – это 38% года. Вскоре в стране могут сократить количество праздников Украинцы отдыхают больше, чем китайцы и американцы, но меньше, чем французы. По словам экспертов, количество выходных в году влияет на экономику государств, но&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/22267/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Молодежь США тратит половину рабочего времени в соцсетях</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/21405</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/21405#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2016 11:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[производительность труда]]></category>
		<category><![CDATA[социальные сети]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=21405</guid>
		<description><![CDATA[Молодые сотрудники часто не занимаются своими рабочими обязанностями, а участвуют в общении в социальных сетях Согласно исследованию регионального подразделения Федеральной резервной системы США американская молодежь наносит существенный урон производительности экономики страны, затрачивая более половины своего рабочего времени на общение в&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/21405/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Должны ли предприниматели вести кадровое делопроизводство</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/20683</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/20683#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2015 08:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[кадровое делопроизводство]]></category>
		<category><![CDATA[предприниматели]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=20683</guid>
		<description><![CDATA[Гоструда на своем сайте предоставило ответ на вопрос: должен ли частный предприниматель, у которого есть наемные работники, вести кадровое делопроизводство, пишет Интерактивная бухгалтерия. В понимании действующего законодательства о труде, физлицо-предприниматель, которое использует наемный труд, является работодателем (или владельцем предприятия), а&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/20683/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
