<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HR Center &#187; Brexit</title>
	<atom:link href="https://hrc.com.ua/archives/tag/brexit/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hrc.com.ua</link>
	<description>залученість персоналу, e-NPS, оцінка ЗВК</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Aug 2026 07:45:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.3</generator>
	<item>
		<title>Налоги в Британии после Brexit будут максимальными за 30 лет, рост зарплат останется слабым</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/22171</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/22171#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2017 07:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Brexit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=22171</guid>
		<description><![CDATA[Правительство Великобритании после выхода страны из Евросоюза резко сократит госрасходы и повысит налоги, в результате к концу десятилетия налоговое бремя для физических и юридических лиц будет самым тяжелым за 30 лет, прогнозируют эксперты Британского института бюджетных исследований (Institute for Fiscal&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/22171/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Японские компании могут покинуть Великобританию после Brexit</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/21731</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/21731#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2016 06:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Brexit]]></category>
		<category><![CDATA[компании]]></category>
		<category><![CDATA[Япония]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=21731</guid>
		<description><![CDATA[В первую очередь уйти на континент будут вынуждены банки, фармкомпании и автоконцерн Nissan. Япония предупреждает о возможном выводе многочисленных представительств своих компаний из Великобритании в связи с решением референдума о Brexit. Согласно докладу японской правительственной комиссии, в первую очередь переместиться&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/21731/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opel сокращает рабочие дни на своих заводах</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/21693</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/21693#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2016 06:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Brexit]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>
		<category><![CDATA[сокращение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=21693</guid>
		<description><![CDATA[Немецкий автопроизводитель Opel сокращает рабочие дни на заводах из-за прогнозируемого падения продаж, вызванного Brexit Представитель компании Opel сообщил, что данная мера затронет 5 тысяч работников на заводах в Руссельшейме и Айзенахе, передает сайт Экономист. После объявления результатов Brexit фунт стерлингов&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/21693/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Британский рынок труда ушел в &#171;свободное падение&#187; в результате Brexit</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/21664</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/21664#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2016 06:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Brexit]]></category>
		<category><![CDATA[рынок труда]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=21664</guid>
		<description><![CDATA[Британский рынок труда ушел в “свободное падение” после июньского референдума о членстве страны в Евросоюзе, говорится в обзоре Британской федерации по подбору персонала и занятости (Recruitment and Employment Confederation (REC)). Число вакансий на постоянные рабочие места, размещенных кадровыми агентствами в&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/21664/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
