<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HR Center &#187; Чехия</title>
	<atom:link href="https://hrc.com.ua/archives/tag/chexiya/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hrc.com.ua</link>
	<description>залученість персоналу, e-NPS, оцінка ЗВК</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Aug 2026 07:45:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.3</generator>
	<item>
		<title>В Чехии отцам разрешили уходить в декретный отпуск</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/23108</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/23108#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2018 07:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[декретный отпуск]]></category>
		<category><![CDATA[Чехия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=23108</guid>
		<description><![CDATA[В Чехии вступил в силу закон, который позволяет мужчинам брать отпуск по уходу за ребенком после его рождения. Об этом сообщает AFP. Чешские отцы, у которых есть медицинская страховка, теперь имеют право получать 70% своей зарплаты в течение недели отпуска, согласно поправке,&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/23108/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украинцы являются самой большой трудовой диаспорой в Чехии</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/22767</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/22767#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Sep 2017 07:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Польша]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[украинцы]]></category>
		<category><![CDATA[Чехия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=22767</guid>
		<description><![CDATA[Об этом во время экономического форума в Крынице-Здруй (Польша) рассказал заместитель министра труда и социальной политики Чехии Томаш Петричек. “Сейчас мы имеем 300 тысяч заявок от украинцев на работу в Чехии и около 200 тысяч вакансий для трудоустройства украинцев. Это&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/22767/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Заробитчане из Украины мешают правительству Чехии добиться повышения зарплат</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/22394</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/22394#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Mar 2017 06:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[минимальная зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[Чехия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=22394</guid>
		<description><![CDATA[Украинцы сокращают спрос на работников и тем самым уменьшают зарплаты в стране. Перед выборами Чехия оказалась перед двумя проблемами, которые противоречат друг другу. С одной стороны правительство хочет сохранить приток рабочей силы, которой в стране не хватает, а с другой&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/22394/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>С января в Чехии вырастет минимальная зарплата</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/22071</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/22071#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2017 07:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[минимальная зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[Чехия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=22071</guid>
		<description><![CDATA[C января 2017 года минимальная зарплата в Чехии поднимется на 1100 крон и составит 11 000 крон (около 425 долларов США – ред.). Рост составит больше 11%. Также поднимется минимальная зарплата для инвалидов. Они будут получать столько же, сколько здоровые&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/22071/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
