<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HR Center &#187; исследования</title>
	<atom:link href="https://hrc.com.ua/archives/tag/issledovaniya/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hrc.com.ua</link>
	<description>залученість персоналу, e-NPS, оцінка ЗВК</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 May 2026 19:01:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.3</generator>
	<item>
		<title>Нелюбимая работа вредит здоровью гораздо больше, чем безработица</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/22711</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/22711#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Aug 2017 07:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[вред]]></category>
		<category><![CDATA[здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[исследования]]></category>
		<category><![CDATA[психология]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[ученые]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=22711</guid>
		<description><![CDATA[Качество работы очень важно для здоровья и общего психического самочувствия Находящиеся на низкооплачиваемых или очень стрессовых должностях люди страдают сильнее по сравнению с теми, кто вообще является безработным. Существуют доказательства того, что качество работы очень важно для здоровья и общего&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/22711/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ученые выяснили, как глубокое декольте влияет на получение работы</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/21560</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/21560#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2016 07:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[исследование]]></category>
		<category><![CDATA[исследования]]></category>
		<category><![CDATA[профессии]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[собеседование]]></category>
		<category><![CDATA[ученые]]></category>
		<category><![CDATA[эксперимент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=21560</guid>
		<description><![CDATA[Эксперимент проводился в течение трех лет Если женщина прикладывает к своему резюме фотографию, на которой заметно глубокое декольте, ее шансы попасть на собеседование возрастают в 19 раз, заявили французские ученые. Один из авторов исследования Севаг Кертечян из университета Париж IV&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/21560/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Молодые сотрудники вынуждены перерабатывать ради карьеры</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/21523</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/21523#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2016 08:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[исследование]]></category>
		<category><![CDATA[исследования]]></category>
		<category><![CDATA[карьера]]></category>
		<category><![CDATA[опрос]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[сотрудники]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=21523</guid>
		<description><![CDATA[Молодые специалисты видят четкую взаимосвязь между использованием цифровых навыков и достижением успеха Традиционная корпоративная культура подталкивает молодых сотрудников к презентеизму, поскольку им приходится задерживаться в офисе дольше положенного, чтобы справиться с нагрузкой и хорошо зарекомендовать себя перед руководством. Таковы выводы&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/21523/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Удаленные работники продуктивнее и счастливее офисных</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/21331</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/21331#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2016 06:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[исследования]]></category>
		<category><![CDATA[коллеги]]></category>
		<category><![CDATA[опрос]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[результаты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=21331</guid>
		<description><![CDATA[Масштабный опрос охватил более 500 офисных менеджеров, а также обширную выборку -больше 200 тыс. сотрудников, работающих неполный день или вовсе удаленно Чем дольше человек работает удаленно, тем более высоко он оценивает свой труд. Такие результаты исследования получили эксперты HR-компании TINYpulse. Они провели&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/21331/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
