<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HR Center &#187; KPI</title>
	<atom:link href="https://hrc.com.ua/archives/tag/kpi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hrc.com.ua</link>
	<description>залученість персоналу, e-NPS, оцінка ЗВК</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 May 2026 19:01:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.3</generator>
	<item>
		<title>РФ: Новогодних премий не будет: 69% работодателей отказались от праздничных выплат</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/22982</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/22982#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2017 08:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[KPI]]></category>
		<category><![CDATA[Льготы и Компенсации]]></category>
		<category><![CDATA[мотивация]]></category>
		<category><![CDATA[оплата труда]]></category>
		<category><![CDATA[Стимулирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=22982</guid>
		<description><![CDATA[Аналитическая служба проекта Rabota.ru провела опрос среди сотрудников HR-отделов 151 компании и выяснила, что только 31,1% компаний планирует в той или иной форме дать новогодние премии своим сотрудникам. В прошлом году такие намерения демонстрировали 34% опрошенных. 47% компаний, отказавшихся от&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/22982/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Китайские ИТ-компании нанимают девушек-«чирлидеров» для мотивации программистов в офисе</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/22644</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/22644#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jul 2017 07:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[KPI]]></category>
		<category><![CDATA[Льготы и Компенсации]]></category>
		<category><![CDATA[мотивация]]></category>
		<category><![CDATA[Мотивация персонала]]></category>
		<category><![CDATA[оплата труда]]></category>
		<category><![CDATA[Стимулирование]]></category>
		<category><![CDATA[фКитай]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=22644</guid>
		<description><![CDATA[Китайские стартапы начали нанимать на работу в офис молодых девушек-«чирлидеров», в обязанности которых входит общаться с программистами, развлекать их, покупать завтраки и играть в пинг-понг. Всё ради улучшения атмосферы и повышения продуктивности работающих в ИТ-компаниях мужчин. О тренде на «группы-поддержки»&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/22644/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Крупный банк уволил тысячи сотрудников за слишком активное выполнение KPI</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/22438</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/22438#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Apr 2017 05:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[hr-новости]]></category>
		<category><![CDATA[KPI]]></category>
		<category><![CDATA[Кадровая безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[Мотивация персонала]]></category>
		<category><![CDATA[сотрудники]]></category>
		<category><![CDATA[увольнение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=22438</guid>
		<description><![CDATA[Массовыми увольнениями и огромным штрафом закончился скандал в самом большом по рыночной капитализации банке США из &#8212; за широко распространенной практики сотрудников открытия новых счетов для существующих клиентов без их разрешения. Wells Fargo подвела система поощрений. Оценка эффективности сотрудников, их премии и&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/22438/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Разработчики беспилотных машин уволились из Google из-за высоких зарплат</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/22208</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/22208#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2017 09:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[KPI]]></category>
		<category><![CDATA[Льготы и Компенсации]]></category>
		<category><![CDATA[мотивация]]></category>
		<category><![CDATA[оплата труда]]></category>
		<category><![CDATA[Стимулирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=22208</guid>
		<description><![CDATA[Часть сотрудников подразделения Google по разработке систем для беспилотных автомобилей покинула компанию из-за высокого уровня выплат, которые они получали. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. В Google была «необычная компенсационная система», которая предполагала сверхвысокие выплаты&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/22208/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
