<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HR Center &#187; мужчины</title>
	<atom:link href="https://hrc.com.ua/archives/tag/muzhchiny/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hrc.com.ua</link>
	<description>залученість персоналу, e-NPS, оцінка ЗВК</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Jun 2026 11:40:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.3</generator>
	<item>
		<title>На сколько женщины зарабатывают меньше мужчин в Украине</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/22961</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/22961#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2017 08:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[ГЕНДЕРНЫЙ РАЗРЫВ]]></category>
		<category><![CDATA[женщины]]></category>
		<category><![CDATA[зарплаты]]></category>
		<category><![CDATA[мужчины]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=22961</guid>
		<description><![CDATA[Украинские мужчины получают гораздо больше за свой труд и разрыв только увеличивается В среднем за месяц мужчины в Украине получают на 1322 грн. больше, чем женщины. Такие данные приводит государственная служба статистки на своем веб-сайте по итогам III квартала. Примечательно,&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/22961/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сотрудники Google обнародовали доказательства неравенства зарплат в компании</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/22778</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/22778#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Sep 2017 06:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[женщины]]></category>
		<category><![CDATA[зарплаты]]></category>
		<category><![CDATA[мужчины]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=22778</guid>
		<description><![CDATA[Женщины зарабатывают меньше мужчин практически на всех должностях в компании Google. Доказательства содержатся в таблице с цифрами зарплат и бонусов, которую заполнили непосредственно сотрудники компании. Документ опубликовало издание The New York Times, получив данные от анонимных источников в компании. Всего&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/22778/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сколько платят мужчинам и женщинам на руководящих должностях</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/22339</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/22339#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Mar 2017 07:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[женщины]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[мужчины]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=22339</guid>
		<description><![CDATA[Женщин очень мало на многих должностях топ-менеджеров Судя по заработным платам предлагаемым руководителям обоих полов, праздник на «женской» улице наступит не скоро: сложившаяся издавна традиция платить женщинам меньше продолжается. И женщины готовы просить за свой опыт и навыки меньшие суммы.&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/22339/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Трудовом кодексе хотят утвердить право женщины на равную с мужчинами зарплату</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/22341</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/22341#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Mar 2017 07:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[женщины]]></category>
		<category><![CDATA[зарплаты]]></category>
		<category><![CDATA[мужчины]]></category>
		<category><![CDATA[трудовой кодекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=22341</guid>
		<description><![CDATA[Верховная Рада Украины во втором чтении рассматривает несколько законов, направленных на прекращение дискриминации женщин, в частности, это изменения в Трудовой кодекс и закон о предотвращении домашнему насилию. “На сегодняшний день в Трудовом кодексе сказано, что не может быть ни сексуального&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/22341/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
