<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HR Center &#187; образование</title>
	<atom:link href="https://hrc.com.ua/archives/tag/obrazovanie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hrc.com.ua</link>
	<description>залученість персоналу, e-NPS, оцінка ЗВК</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Aug 2026 07:45:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.3</generator>
	<item>
		<title>Германия хочет выдавать визы иностранцам без высшего образования</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/23335</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/23335#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2018 09:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[БУНДЕСТАГ]]></category>
		<category><![CDATA[германия]]></category>
		<category><![CDATA[образование]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=23335</guid>
		<description><![CDATA[Таким образом, в стране будут восполнять дефицит рабочей силы Правительство Германии планирует облегчить поиск работы для граждан стран, не входящих в Евросоюз, а именно выдавать иностранцам без высшего образования визы на 6 месяцев для поиска работы в сферах, где в&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/23335/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Четверть украинцев назвали свое образование бесполезным</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/22944</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/22944#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2017 07:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[исследование]]></category>
		<category><![CDATA[образование]]></category>
		<category><![CDATA[опрос]]></category>
		<category><![CDATA[украинцы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=22944</guid>
		<description><![CDATA[&#171;Закономерно то, что вариант ответа &#171;точно полезным&#187; чаще выбирали те респонденты, которые работают по полученной специальности или в смежной сфере Каждый четвертый житель крупнейших городов Украины (24,4%) считает полученное им образование бесполезным. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией «Active Group» в&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/22944/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Работодатели повышают требования к образованию соискателей</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/22370</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/22370#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Mar 2017 08:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[образование]]></category>
		<category><![CDATA[опрос]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=22370</guid>
		<description><![CDATA[В 41% американских компаний требуют диплом о высшем образовании За последние 5 лет 38% работодателей повысили требования к образованию соискателей. Таковы результаты опроса, который провел сайт по поиску работы CareerBuilder, в котором поучаствовали 2300 рекрутеров американских компаний. Как пишет HR Drive, сегодня&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/22370/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Йеллен пообещала американцам рабочие места</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/22043</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/22043#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2016 07:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Джанет Йеллен]]></category>
		<category><![CDATA[образование]]></category>
		<category><![CDATA[рынок труда]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[фрс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=22043</guid>
		<description><![CDATA[В ноябре показатель безработицы в США снизился до 4,6% Глава ФРС Джанет Йеллен заявила, что видит явные признаки улучшения ситуации на рынке труда США. Так, наблюдается постепенное повышения заработной платы, низкая скорость увольнений и устойчивые темпы создания рабочих мест, отметила&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/22043/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
