<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HR Center &#187; продолжительность жизни</title>
	<atom:link href="https://hrc.com.ua/archives/tag/prodolzhitelnost-zhizni/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hrc.com.ua</link>
	<description>залученість персоналу, e-NPS, оцінка ЗВК</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Jun 2026 11:40:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.3</generator>
	<item>
		<title>В Японии скоро нечем будет платить пенсии</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/22872</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/22872#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Oct 2017 09:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[пенсия]]></category>
		<category><![CDATA[продолжительность жизни]]></category>
		<category><![CDATA[Япония]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=22872</guid>
		<description><![CDATA[Средняя продолжительность жизни в Японии составляет 87,05 лет для женщин и 80,79 лет для мужчин. Об этом сообщает NewsRu.co.il. При этом каждый пятый японец уже достиг возраста 65 лет и вышел на пенсию. Старение населения – серьезная проблема в Японии,&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/22872/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сидячая работа удваивает риск преждевременной смерти</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/22795</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/22795#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Oct 2017 06:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[продолжительность жизни]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[сидячая работа]]></category>
		<category><![CDATA[СИДЯЧИЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=22795</guid>
		<description><![CDATA[Специалисты рекомендуют вставать и разминаться каждые 30 минут «Новым курением» называют традиционную офисную работу ученые из Колумбийского университета. Свежее исследование предполагает, что сотрудники, которые целыми днями сидят за столом, подвергаются удвоенному риску преждевременной смерти, даже если они регулярно тренируются. Как&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/22795/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сидячая работа удваивает риск преждевременной смерти</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/22780</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/22780#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Sep 2017 06:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[продолжительность жизни]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[сидячая работа]]></category>
		<category><![CDATA[СИДЯЧИЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=22780</guid>
		<description><![CDATA[«Новым курением» называют традиционную офисную работу ученые из Колумбийского университета. Свежее исследование предполагает, что сотрудники, которые целыми днями сидят за столом, подвергаются удвоенному риску преждевременной смерти, даже если они регулярно тренируются. Как пишет The Independent, чтобы прийти к таким выводам&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/22780/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Повышение зарплаты удлиняет жизнь</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/21224</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/21224#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2016 13:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[исследование]]></category>
		<category><![CDATA[продолжительность жизни]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=21224</guid>
		<description><![CDATA[Ученые из Стэнфорда, Гарварда и Массачусетского технологического института (MIT) попробовали взглянуть на увеличивающийся разрыв в уровне жизни самых бедных и самых богатых жителей США под новым углом. Об этом пишет rabota.ua. В ходе исследования ученые обработали 1,4 млрд анонимных налоговых&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/21224/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
