<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HR Center &#187; рост зарплат</title>
	<atom:link href="https://hrc.com.ua/archives/tag/rost-zarplat/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hrc.com.ua</link>
	<description>залученість персоналу, e-NPS, оцінка ЗВК</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jul 2026 11:14:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.3</generator>
	<item>
		<title>Рост зарплат в США в октябре был максимальным за 9 лет</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/23548</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/23548#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2018 10:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[рост зарплат]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=23548</guid>
		<description><![CDATA[Рост заработной платы в США ускорился в октябре 2018 года до максимума за девять лет – 3,1% в годовом выражении против 2,8% в сентябре. Об этом свидетельствуют данные министерства труда страны. Число рабочих мест в экономике США увеличилось в октябре на 250 тыс. по&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/23548/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рост зарплат в ведущих развитых странах усилился во II кв. до максимума за почти 10 лет</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/23374</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/23374#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2018 06:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[рост зарплат]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=23374</guid>
		<description><![CDATA[Темпы роста заработной платы в самых богатых из развитых стран мира ускорились во втором квартале 2018 года до максимума за почти 10 лет – с момента перед началом мировой рецессии 2009 года, свидетельствуют расчеты JPMorgan Chase &#38; Co. По оценкам JPMorgan, в&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/23374/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Нацбанке заговорили о росте безработицы после увеличения минимальной зарплаты</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/22161</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/22161#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2017 06:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[безработица]]></category>
		<category><![CDATA[минимальная зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[НБУ]]></category>
		<category><![CDATA[рост зарплат]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=22161</guid>
		<description><![CDATA[Нацбанк допускает, что ожидаемое снижение занятости может компенсироваться увеличением неформальной занятости Национальный банк Украины (НБУ) допускает ускорение роста безработицы в стране после повышения минимальной заработной платы (мзп) с начала года до 3200 грн с 1600 грн в месяц. Об этом&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/22161/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
