<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HR Center &#187; трудоголизм</title>
	<atom:link href="https://hrc.com.ua/archives/tag/trudogolizm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hrc.com.ua</link>
	<description>залученість персоналу, e-NPS, оцінка ЗВК</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Aug 2026 07:45:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.3</generator>
	<item>
		<title>Большинство работающих украинцев считают себя трудоголиками</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/22631</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/22631#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jun 2017 08:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[опрос]]></category>
		<category><![CDATA[трудоголизм]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=22631</guid>
		<description><![CDATA[Трудоголизм – явление далеко не однозначное. Одни воспринимают его как подтверждение неумения удерживать баланс, другие как проявление здорового честолюбия. При этом, как свидетельствуют результаты исследования, проведенного сайтом поиска возможностей rabota.ua, большинство украинцев считают себя трудоголиками. Мнения участников исследования разделились почти&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/22631/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ученые подсчитали, сколько работать, чтобы не сгореть</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/22159</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/22159#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2017 06:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[исследование]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[рынок труда]]></category>
		<category><![CDATA[трудоголизм]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=22159</guid>
		<description><![CDATA[Демонстрировать хорошие результаты работы можно и без просиживания многих часов в офисе, показало исследование Австралийские ученые определили максимально допустимое для сохранения здоровья работников количество рабочих часов в неделю. Результаты исследования опубликованы на сайте Австралийского национального университета, пишет ЛІГА.net. Специалисты рекомендуют работать&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/22159/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
