<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HR Center &#187; трудовая миграция</title>
	<atom:link href="https://hrc.com.ua/archives/tag/trudovaya-migraciya/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hrc.com.ua</link>
	<description>залученість персоналу, e-NPS, оцінка ЗВК</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Jun 2026 11:40:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.3</generator>
	<item>
		<title>Назвали последствия массовой трудовой миграции</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/23904</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/23904#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2019 06:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[налоги]]></category>
		<category><![CDATA[трудовая миграция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=23904</guid>
		<description><![CDATA[Украина заняла первое место в рейтинге прогнозируемого роста трудовой миграции. В этом году ожидается рост количества работников на 1,4%. Поэтому возрастет налоговая нагрузка на украинцев. Это связано с необходимостью формировать бюджет и резервы Пенсионного фонда, говорится в аналитическом обзоре Global&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/23904/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Нацбанке считают, что рост трудовой миграции угрожает украинской экономике</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/23165</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/23165#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2018 07:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Нацбанк]]></category>
		<category><![CDATA[трудовая миграция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=23165</guid>
		<description><![CDATA[Рост количества трудовых мигрантов из Украины в краткосрочном периоде позитивно влияет на платежный баланс страны, однако является значительным риском для экономики в среднесрочном периоде. Об этом сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб. “Можно сказать, что в краткосрочном периоде преобладают позитивные стороны, потому&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/23165/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
