<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HR Center &#187; ученые</title>
	<atom:link href="https://hrc.com.ua/archives/tag/uchenye/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hrc.com.ua</link>
	<description>залученість персоналу, e-NPS, оцінка ЗВК</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Aug 2026 07:45:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.3</generator>
	<item>
		<title>Нелюбимая работа вредит здоровью гораздо больше, чем безработица</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/22711</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/22711#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Aug 2017 07:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[вред]]></category>
		<category><![CDATA[здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[исследования]]></category>
		<category><![CDATA[психология]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[ученые]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=22711</guid>
		<description><![CDATA[Качество работы очень важно для здоровья и общего психического самочувствия Находящиеся на низкооплачиваемых или очень стрессовых должностях люди страдают сильнее по сравнению с теми, кто вообще является безработным. Существуют доказательства того, что качество работы очень важно для здоровья и общего&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/22711/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Удаленная работа приводит к бессоннице и депрессии</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/22223</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/22223#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2017 08:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[из дома]]></category>
		<category><![CDATA[исследователи]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[сотрудник]]></category>
		<category><![CDATA[удаленная работа]]></category>
		<category><![CDATA[ученые]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=22223</guid>
		<description><![CDATA[41% людей, работающих из дома, находятся в постоянном стрессе  Работа из дома снижает производительность труда сотрудника. Фото: womensplay.net Исследователи установили, что удаленная работа может вызывать бессонницу и депрессивные состояния. Коллектив ученых осуществил анализ данных по пятнадцати странами, десять из которых&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/22223/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ученые: вредно работать больше 30 часов в неделю</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/22164</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/22164#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2017 08:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[время]]></category>
		<category><![CDATA[здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[ученые]]></category>
		<category><![CDATA[человек]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=22164</guid>
		<description><![CDATA[Если это время увеличить, то, утверждают эксперты, это скажется на психологическом и эмоциональном здоровье работника Австралийские ученые посчитали, какое количество часов в неделю можно работать без ущерба для здоровья. По мнению специалистов, для ведения здорового образа жизни не следует работать&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/22164/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ученые установили самую нервную профессию в мире</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/22054</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/22054#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2016 07:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[депрессия]]></category>
		<category><![CDATA[конфликт]]></category>
		<category><![CDATA[менеджер]]></category>
		<category><![CDATA[профессия]]></category>
		<category><![CDATA[ученые]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=22054</guid>
		<description><![CDATA[Хуже всех дела обстоят у менеджеров среднего звена Ученые из Колумбийского университета смогли установить, какая профессия из всех существующих является самой нервной в мире, пишет Сегодня.ua со ссылкой на sundaynews.info. Для этого эксперты провели эксперимент, в котором приняли участие 22 тысячи человек.&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/22054/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
