<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HR Center &#187; выплаты</title>
	<atom:link href="https://hrc.com.ua/archives/tag/vyplaty/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hrc.com.ua</link>
	<description>залученість персоналу, e-NPS, оцінка ЗВК</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 May 2026 19:01:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.3</generator>
	<item>
		<title>В Украине вырос размер больничных и декретных выплат</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/23356</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/23356#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2018 08:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[БОЛЬНИЧНЫЕ]]></category>
		<category><![CDATA[выплаты]]></category>
		<category><![CDATA[декретные]]></category>
		<category><![CDATA[Фонд социального страхования]]></category>
		<category><![CDATA[ФСС]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=23356</guid>
		<description><![CDATA[Размер среднедневных выплат по больничным и пособия по беременности и родам вырос на 34% и 28,6% соответственно. Об этом сообщает Фонд социального страхования. “Среднедневной размер пособия по временной потере трудоспособности по результатам I полугодия 2018 года вырос на 34% по&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/23356/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Работодатели получат от государства компенсации за мобилизированных работников</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/22447</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/22447#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Apr 2017 05:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[выплаты]]></category>
		<category><![CDATA[Кабинет Министров]]></category>
		<category><![CDATA[компенсация]]></category>
		<category><![CDATA[мобилизация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=22447</guid>
		<description><![CDATA[Кабинет министров Украины одобрил решение о выплате компенсации работодателям за 2014-2015 годы в пределах среднего заработка работников, призванных на военную службу в особый период. Как сообщила пресс-служба Министерства социальной политики, решение принято путем внесения изменений в постановление от 4 марта&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/22447/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как оплачивают декретный отпуск в украинских компаниях</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/22277</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/22277#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2017 08:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[выплаты]]></category>
		<category><![CDATA[госстат]]></category>
		<category><![CDATA[декрет]]></category>
		<category><![CDATA[компании]]></category>
		<category><![CDATA[отпуск]]></category>
		<category><![CDATA[отпустил]]></category>
		<category><![CDATA[пособие]]></category>
		<category><![CDATA[работодатель]]></category>
		<category><![CDATA[рабочее место]]></category>
		<category><![CDATA[увольнение]]></category>
		<category><![CDATA[участие]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=22277</guid>
		<description><![CDATA[В опросе приняли участие 715 женщин из разных регионов Украины В 2016 году минимум половина трудоспособного населения страны работала неофициально, сообщает Госстат. А это значит, что оплата больничных, отпусков и декретных осуществляется по усмотрению работодателя. Как выплачивают пособие по беременности&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/22277/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украинцы могут требовать компенсацию за задержку зарплаты</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/21933</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/21933#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2016 08:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[выплаты]]></category>
		<category><![CDATA[задержка зарплаты]]></category>
		<category><![CDATA[компенсация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=21933</guid>
		<description><![CDATA[Украинцам хотят компенсировать задержки зарплат и других платежей. Соответствующий законопроект появился в Верховной Раде. Пеню будут начислять за просрочку виплат зарплат, пенсий и стипендий. Если законопроект примут, Украинцы смогут получать 0,5% от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа. Также&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/21933/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
