<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HR Center &#187; взносы</title>
	<atom:link href="https://hrc.com.ua/archives/tag/vznosy/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hrc.com.ua</link>
	<description>залученість персоналу, e-NPS, оцінка ЗВК</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 May 2026 19:01:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.3</generator>
	<item>
		<title>Что выгоднее – покупка пенсионного стажа или хранение денег на депозите в банке</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/22881</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/22881#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Nov 2017 13:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[взносы]]></category>
		<category><![CDATA[минсоцполитики]]></category>
		<category><![CDATA[Охрименко]]></category>
		<category><![CDATA[пенсии]]></category>
		<category><![CDATA[пенсионный сбор]]></category>
		<category><![CDATA[пенсия]]></category>
		<category><![CDATA[стаж]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=22881</guid>
		<description><![CDATA[В 2018-м год стажа обойдется в 19,6 тысяч гривен. Эксперты: лучше эти деньги положить на депозит в банк Предложение Минсоцполитики о покупке страхового (пенсионного) стажа может остаться маловостребованным из-за того, что в большинстве случаев оно экономически невыгодно. Такой вывод экспертов &#171;Сегодня&#187;, посчитавших,&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/22881/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>С 1 мая в Украине изменятся зарплаты и отпускные</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/21249</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/21249#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2016 07:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[взносы]]></category>
		<category><![CDATA[выплаты]]></category>
		<category><![CDATA[доход]]></category>
		<category><![CDATA[ЕСВ]]></category>
		<category><![CDATA[зарплаты]]></category>
		<category><![CDATA[индексация]]></category>
		<category><![CDATA[начисления]]></category>
		<category><![CDATA[пособия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=21249</guid>
		<description><![CDATA[Повышение соцстандартов отразится на работающих украинцах С 1 мая 2016 года в Украине увеличиваются размеры прожиточного минимума и минимальной зарплаты. В связи с этим вырастут налоговые взносы и изменятся зарплаты, отпускные и прочие выплаты, пишет &#171;Дебет-Кредит&#187;. Зарплата Согласно ст. 3 Закона&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/21249/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
