<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HR Center &#187; зарплаты</title>
	<atom:link href="https://hrc.com.ua/archives/tag/zarplaty/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hrc.com.ua</link>
	<description>залученість персоналу, e-NPS, оцінка ЗВК</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Aug 2026 07:45:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.3</generator>
	<item>
		<title>Кабмин запретил выплачивать бонусы в госкомпаниях</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/23322</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/23322#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2018 06:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[бонусы]]></category>
		<category><![CDATA[ГОСКОМПАНИИ]]></category>
		<category><![CDATA[ГРОЙСМАН]]></category>
		<category><![CDATA[зарплаты]]></category>
		<category><![CDATA[кабмин]]></category>
		<category><![CDATA[НАФТОГАЗ]]></category>
		<category><![CDATA[ПРАВИТЕЛЬСТВО]]></category>
		<category><![CDATA[ПРЕМИИ]]></category>
		<category><![CDATA[топ-менеджер]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=23322</guid>
		<description><![CDATA[Кабмин запретил выплачивать бонусы и премии топ-менеджменту государственных компаний. Об этом сообщает &#171;Интерфакс-Украина&#187;. &#171;Я предлагаю… запретить выплаты бонусов и вознаграждений в государственных компаниях Украины. Я считаю, что зарплаты, премии должны быть достойными… Но что касается жадности, чрезмерности, я такого поддержать не могу&#171;,&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/23322/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>АМКУ назначил своим работникам баснословные премии в размере 880%</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/23211</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/23211#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2018 07:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[АМКУ]]></category>
		<category><![CDATA[АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА]]></category>
		<category><![CDATA[зарплаты]]></category>
		<category><![CDATA[ПРЕМИИ]]></category>
		<category><![CDATA[РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ]]></category>
		<category><![CDATA[СЧЕТНАЯ ПАЛАТА]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=23211</guid>
		<description><![CDATA[Счетная палата выявила неэффективное расходование бюджетных средств Антимонопольный комитет Украины в 2017 году неэффективно использовал средства из бюджета Украины. Об этом говорится в сообщении Счетной палаты по результатам аудиторской проверки. В Счетной палате считают, что в Антимонопольном комитете необоснованно завышали премии&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/23211/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Зарплаты блокчейн-специалистов в Швейцарии выросли до $180 тысяч в год</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/22976</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/22976#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Dec 2017 08:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[блокчейн-специалисты]]></category>
		<category><![CDATA[зарплаты]]></category>
		<category><![CDATA[Швейцария]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=22976</guid>
		<description><![CDATA[В Швейцарии зарплаты блокчейн-разработчиков выросли до $180 тыс. в год. Рост спроса на работников в этой области связан с тем, что страна стала одним из главных центров для компаний, осуществляющих выход на ICO, пишет Business Insider. Томас Бертани, генеральный директор швейцарской&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/22976/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На сколько женщины зарабатывают меньше мужчин в Украине</title>
		<link>https://hrc.com.ua/archives/22961</link>
		<comments>https://hrc.com.ua/archives/22961#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2017 08:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Garanina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Новини]]></category>
		<category><![CDATA[ГЕНДЕРНЫЙ РАЗРЫВ]]></category>
		<category><![CDATA[женщины]]></category>
		<category><![CDATA[зарплаты]]></category>
		<category><![CDATA[мужчины]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrc.com.ua/?p=22961</guid>
		<description><![CDATA[Украинские мужчины получают гораздо больше за свой труд и разрыв только увеличивается В среднем за месяц мужчины в Украине получают на 1322 грн. больше, чем женщины. Такие данные приводит государственная служба статистки на своем веб-сайте по итогам III квартала. Примечательно,&#8230; ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hrc.com.ua/archives/22961/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
